2017년 동림자유학교 시간표
2017.03.23 00:02
학년 | 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1 | 1, 2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 수공예 | 영어 | 일본어 | 수공예 | 영어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 영어 | 오이리트미 | 놀이 | 일본어 | 재량 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | | | | | | |
2 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 영어 | 오이리트미 | 수공예 | 재량 | 수채화 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 체육 | 일본어 | 일본어 | 수공예 | 나들이 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | | 영어 | | 영어 | | |
3 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 음악 | 수공예 | 재량 | 수채화 | 오이리트미/ 재량 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 일본어 | 영어 | 체육 | 수공예 | 일본어 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 영어 | 오이리트미/재량 | 일본어 | | 영어 | |
4 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 재량 | 일본어 | 오이리트미 | 수공예 | 일본어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 체육 | 수채화 | 수공예 | 음악 | 영어 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 한자 | 음악 | 일본어 | 재량 | 체육 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 영어 | | | 영어 | | |
5 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 영어 | 일본어 | 수공예 | 일본어 | 영어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 미술 | 한자 | 오이리트미 /재량 | 음악 | 체육 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 체육 | 수공예 | 음악 | 서예 | 일본어 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | | | 영어 | 서예 | 오이리트미 /재량 | |
6 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 재량 | 음악 | 일본어 | 체육 | 음악 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 소고 | 일본어 | 수학연습 | 영어 | 영어 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 영어 | 목공 | 수공예 | 서예 | 담임수업 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 미술 | 목공 | 수공예 | 미술 | 일본어 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | | | 오이리트미 | | 체육 | |
7 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 미술 | 영어 | 국어연습 | 체육 | 일본어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 미술 | 수학 | 영어 | 일본어 | 오이리트미 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 음악 | 일본어 | 목공 | 수공예 | 재량 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 영어 | 음악 | 목공 | 수공예 | 수학 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 재량 | 풍물 | 한자 | | 체육 | |
8 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 일본어 | 목공 | 영어 | 수학 | 국어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 수학 | 목공 | 일본 | 수학 | 일본어 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 수공예 | 미술 | 국어 | 영어 | 오이리트미 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 수공예 | 미술 | 합주 | 체육 | 한자 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 음악 | 영어 | 연극 | 재량 | | |
8 | 15 : 55 - 16 : 35 | 체육 | 풍물 | 연극 | | | |
9 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주 기 수 업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간 식 시 간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 한문 | 수학 | 과학 | 영어 | 수학 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 영어 | 수학 | 과학 | 재량 | 수학 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 일본어 | 국어연습 | 오이리트미 | 일본어 | 일본어 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 국어연습 | 풍물 | 합주 | 컴퓨터 | 영어 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 공예 | 공예 | 영어 | 체육 | 재량 | |
8 | 15 : 55 - 16 : 35 | 공예 | 공예 | 체육 | | 재량 | |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 2017년 동림자유학교 시간표 | 동림자유 | 2017.03.23 | 484 |
| 2 | 2016년 1학기 시간표 | 동림자유 | 2016.04.22 | 862 |
| 1 |
2015 년 시간표
| fallinlv | 2015.07.17 | 496 |