2016년 1학기 시간표
2016.04.22 19:31
학년 | 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1 | 1, 2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 영어(고) | 수채화 | 일본어(요) | 일본어(요) | 영어(고) | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 수공예(오) | 영어(고) | 오이리트미 | 수공예(오) | 재량 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | | | | | 나들이 | |
2 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 수공예(오) | 일본어(요) | 수공예(오) | 수채화 | 오이리트미 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 영어(고) | 체육 | 일본어(요) | 나들이 | 영어(고) | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 일본어(요) | 영어(고) | | | | |
3 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 일본어(요) | 영어(고) | 수채화 | 수공예(오) | 음악(최) | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 체육 | 음악(최) | 수공예(오) | 일본어(요) | 재량 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 영어(고) | 오이리트미 | 일본어(요) | 영어(고) | | |
4 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 영어(김) | 오이리트미 | 영어(김) | 체육 | 일본어(요) | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 일본어(요) | 일본어(요) | 재량 | 재량 | 체육 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 수공예(오) | 한자 | 수공예(오) | 영어(김) | 음악(임) | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 수채화 | 음악(임) | | | | |
5 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 재량 | 음악(최) | 재량 | 영어(김) | 체육 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 영어(김) | 일본어(김) | 수채화 | 체육 | 일본어(김) | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 일본어(김) | 서예 | 한자 | 수공예(오) | 음악(김) | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 수공예(오) | 서예 | 영어(김) | 오이리트미 | | |
6 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 일본어(김) | 일본어(김) | 오이리트미 | 미술(조) | 목공/재량 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 한자 | 수학 | 영어(김) | 영어(김) | 목공/재량 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 영어(김) | 목공/재량 | 음악 | 체육 | 일본어(김) | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 서예 | 목공/재량 | 수공예(오) | 체육 | 음악(김) | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 서예 | 미술(오) | 수공예(오) | | | |
7 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 미술 | 수학 | 영어(정) | 영어(정) | 일본어(김) | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 미술 | 음악(김) | 재량 | 재량 | 합창 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 수학 | 한자 | 오이리트미 | 국어 | 체육 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 일본어(요) | 일본어(김) | 목공 | 수공예(오) | 체육 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | | 영어 | 목공 | 수공예(오) | 풍물 | |
8 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 한자 | 수학 | 수공/목공 | 수학(송) | 국어 | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 일본어(김) | 오이리트미/미술 | 수공/목공 | 일본어(김) | 합창 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 수학(송) | 영어(정) | 영어(정) | 영어(정) | 일본어(요) | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 수학(송) | 미술/오이리트미 | 재량 | 목공/수공 | 풍물 | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 국어 | 음악(김) | 연극 | 목공/수공 | 체육 | |
8 | 15 : 55 - 16 : 35 | | | 연극 | | 체육 | |
9 | 1,2 | 08 : 40 - 10 : 20 | 주기수업 | ||||
간식 | 10 : 20 - 10 : 40 | 간식 시간 | |||||
3 | 10 : 40 - 11 : 25 | 수학(송) | 영어(정) | 과학 | 일본어(김) | 영어(정) | |
4 | 11 : 35 - 12 : 20 | 수학(송) | 영어(정) | 과학 | 수학(송) | 합창 | |
점심 | 12 : 20 - 13 : 10 | 점심시간 | |||||
5 | 13 : 10 - 13 : 55 | 재량 | 일본어(김) | 자치활동 | 수학(송) | 풍물/탈춤 | |
6 | 14 : 05 - 14 : 50 | 공예 | 국어 | 영어 | 체육(이) | 일본어(요) | |
7 | 15 : 00 - 15 : 45 | 공예 | 자치활동 | 컴퓨터 | 체육(이) | 국어 | |
8 | 15 : 55 - 16 : 35 | | | | | | |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2017년 동림자유학교 시간표 | 동림자유 | 2017.03.23 | 484 |
| » | 2016년 1학기 시간표 | 동림자유 | 2016.04.22 | 862 |
| 1 |
2015 년 시간표
| fallinlv | 2015.07.17 | 496 |